令和6年12月1日(日)
国立オリンピック記念青少年総合センター第1第2体育室
試合時間3分、グランド50秒2回
優勝 | 西村 奏良 | 日本空手道 武道塾 |
---|---|---|
準優勝 | 中野 愉喜 | 芝浦港南教室 |
3位 | 渡辺 真裕 | 麻布十番教室 |
3位 | 川原 佑仁 | 横浜道場 |
試合時間3分、グランド50秒2回
優勝 | 大和 央宙 | 諏訪道場 |
---|---|---|
準優勝 | Yeldossuly Arlan | カザフスタン |
試合時間3分、グランド50秒2回
優勝 | 田中 凛大 | 上田常磐城道場 |
---|---|---|
準優勝 | 上條 桔平 | 諏訪道場 |
3位 | 長谷川 太陽 | 小金井教室 |
3位 | 福岡 寅司 | 日本空手道 武道塾 |
試合時間3分、グランド50秒2回
優勝 | 藤生 琉心 | 播磨道場 |
---|---|---|
準優勝 | 堀口 将汰 | 高森道場 |
試合時間3分、グランド50秒2回
優勝 | 寺島 渉 | 中御所道場 |
---|---|---|
準優勝 | 青木 澄明 | 中御所道場 |
3位 | 林 心温 | 栃木道場 |
3位 | Alex WU | 台湾 |
試合時間3分、グランド50秒2回
優勝 | 安西 颯世 | 栃木道場 |
---|---|---|
準優勝 | 丸山 哲汰 | 吉田道場 |
3位 | 有賀 龍生 | 駒ケ根道場 |
3位 | 上條 恭平 | 諏訪道場 |
試合時間3分、グランド50秒2回
優勝 | 寺島 温 | 中御所道場 |
---|---|---|
準優勝 | 山﨑 正道 | 播磨道場 |
3位 | 井上 一誠 | 横浜道場 |
3位 | 松井 十獅郞 | 名倉道場 |
試合時間3分、グランド50秒2回
優勝 | 谷口 和寿也 | 播磨道場 |
---|---|---|
準優勝 | 川浪 颯真 | 播磨道場 |
試合時間3分、グランド50秒2回
優勝 | 髙原 浩久 | 蒼天塾 |
---|
試合時間3分、グランド50秒2回
優勝 | 大谷 栞子 | 六本木道場 |
---|
試合時間3分、グランド50秒2回
優勝 | 岸本 瑠夏 | 日本空手道 武道塾 |
---|---|---|
準優勝 | Mia HUANG | 台湾 |
試合時間3分30秒、グランド50秒×2回、延長3分
優勝 | 岩井 佑高 | 柔空会 |
---|---|---|
準優勝 | 五十嵐 淳 | 夢源会 |
試合時間2分、グランド30秒×2回、延長2分
優勝 | 高瀬 宣男 | 安佐南道場 |
---|
試合時間3分、グランド40秒×2回、延長2分
優勝 | Elaine CHEN | 台湾 |
---|---|---|
準優勝 | 樋口弥香 | 松川道場 |
試合時間5分、グランド1分30秒×無制限、延長なし
優勝 | 檀原 諒平 | 中御所道場 |
---|---|---|
準優勝 | 金井 永磨 | 小金井道場 |
試合時間5分、グランド1分30秒×無制限、延長なし
優勝 | 向山 仁 | 千曲道場 |
---|---|---|
準優勝 | 藤森 優心 | 諏訪道場 |
試合時間5分、グランド1分30秒×無制限、延長なし
優勝 | 谷村 武佐士 | 総本部 |
---|---|---|
準優勝 | 若森 羚生 | 流拳會 |
試合時間5分、グランド1分30秒×無制限、延長なし
優勝 | 鷲山 亨 | 横浜道場 |
---|---|---|
準優勝 | 岩﨑 紀夫 | 小金井道場 |
試合時間5分、グランド1分30秒×無制限、延長なし
優勝 | 梅田 恵治 | 小金井道場 |
---|---|---|
準優勝 | 綱場 一成 | 六本木道場 |
3位 | 花田 勝己 | 小金井道場 |
3位 | 西 政規 | 六本木道場 |
試合時間5分、グランド1分30秒×無制限、延長なし
優勝 | 鈴木 渓 | 無所属 |
---|---|---|
準優勝 | 岩木 秀之 | 夢源会 |
3位 | 古屋 征紀 | 世田谷道場 |
3位 | 工藤 修久 | 小金井道場 |
試合時間5分、グランド1分30秒×無制限、延長なし
優勝 | Josep Lluís Claramonte | スペイン |
---|
試合時間5分、グランド1分30秒×無制限、延長3分
優勝 | 石岡 沙織 | 長野支部 |
---|
試合時間5分、グランド1分30秒×無制限、延長3分
優勝 | 谷村 泰和 | 長野県本部 |
---|
試合時間5分、グランド1分30秒×無制限、延長3分
優勝 | Kevin WANG | 台湾 |
---|---|---|
準優勝 | 安西 琉斗 | 栃木道場 |
試合時間5分、グランド1分30秒×無制限、延長3分
優勝 | Jonatan García Lamas | スペイン |
---|---|---|
準優勝 | Ivan WAT | 台湾 |
試合時間5分、グランド1分30秒×無制限、延長3分
優勝 | 津田 英治 | 小金井道場 |
---|
試合時間1分30秒
優勝 | 小松 琉輝斗 | 岡谷道場 |
---|---|---|
準優勝 | 種田 凌大 | 世田谷道場 |
3位 | Sivakumar Sivaneethan | 徳源道場 |
3位 | 黒坂 将忠 | 塩田道場 |
試合時間1分30秒
優勝 | 水野 望蘭 | 横浜道場 |
---|---|---|
準優勝 | 石川 蒼 | 小金井道場 |
3位 | Eugene LIN | 台湾 |
3位 | 城倉 結悟 | 駒ケ根道場 |
試合時間1分30秒
優勝 | 山口 美羽 | 栃木道場 |
---|---|---|
準優勝 | 松村 百恵 | 柔空会 |
試合時間1分30秒
優勝 | 青木 美緒 | 伊那道場 |
---|
試合時間1分30秒
優勝 | 中野 陽成 | 夢源会 |
---|---|---|
準優勝 | 湯沢 汰音 | 栃木道場 |
3位 | 山崎 優姫 | 武道会館 |
3位 | 土金 正宗 | 鷹の台教室 |
試合時間1分30秒
優勝 | 川崎 光惺 | 夢源会 |
---|---|---|
準優勝 | 門田 翔 | 世田谷道場 |
3位 | 若森 樹生 | 流拳會 |
3位 | 栗原 直輝 | 横浜道場 |
試合時間1分30秒
優勝 | 宮澤 諒丞 | 松川道場 |
---|---|---|
準優勝 | 奥尾 永遠 | 柔空会 |
3位 | 竹内 結芽 | 中御所道場 |
3位 | 佐々木 源基 | 夢源会 |
試合時間1分30秒
優勝 | 久保田 敦渡 | 高森道場 |
---|---|---|
準優勝 | 渡邊 凌伍 | 栃木道場 |
3位 | 田中 瑛涼 | 夢源会 |
試合時間1分30秒
優勝 | 奥津 紗和 | 横浜道場 |
---|
試合時間2分
優勝 | 大澄 翔馬 | 流拳會 |
---|---|---|
準優勝 | 宮﨑 琉翔 | 夢源会 |
3位 | 山梨 琉都 | 流拳會 |
3位 | 芦澤 龍承 | 武道会館 |
試合時間2分
優勝 | 渡邉 幸俄 | 栃木道場 |
---|---|---|
準優勝 | 中村 魁 | 横浜道場 |
3位 | 井出 陽丸 | 富士道場 |
3位 | 川北 丈一郎 | 富士道場 |
試合時間2分
優勝 | 八木澤 来幸 | 栃木道場 |
---|---|---|
準優勝 | Jelena CHIU | 台湾 |
試合時間2分30秒、ポイント制
優勝 | 柴田 道志 | 小金井道場 |
---|---|---|
準優勝 | 今井 優介 | 小金井道場 |
試合時間2分、ポイント制
優勝 | 堀 善雄 | 六本木道場 |
---|---|---|
準優勝 | 服部 悠太 | 小金井道場 |
3位 | 新山 朝晴 | 横浜道場 |
試合時間1分30秒、ポイント制
優勝 | 丹下 正一 | 小金井道場 |
---|---|---|
準優勝 | 岩渕 龍雄 | 小金井道場 |
試合時間1分30秒、ポイント制
優勝 | 清水 舞 | 常磐城道場 |
---|---|---|
準優勝 | 大河 あいこ | 横浜道場 |
試合時間1分30秒
優勝 | 中前 晴翔 | 横浜道場 |
---|---|---|
準優勝 | 牧野 莉久 | 小金井教室 |
3位 | 池本 有 | 麻布十番教室 |
3位 | 小畑 明澄 | 世田谷道場 |
試合時間1分30秒
優勝 | 竹内 宣芳 | 芝浦港南教室 |
---|---|---|
準優勝 | 別所 武千代 | 芝浦港南教室 |
3位 | 遠山 歌楽 | 駒ケ根道場 |
3位 | 澤田 怜 | 世田谷道場 |
試合時間1分30秒
優勝 | 金田 柊十 | 横浜道場 |
---|---|---|
準優勝 | 倉田 彩莉 | 芝浦港南教室 |
3位 | 山田 青 | 世田谷道場 |
3位 | 大橋 鶴枇 | 小金井教室 |
試合時間1分30秒
優勝 | 西村 咲良 | 日本空手道 武道塾 |
---|---|---|
準優勝 | セシャーン キハル |
横浜道場 |
3位 | 髙井 倫太朗 | 小金井教室 |
3位 | 深谷 方力 | 芝浦港南教室 |
試合時間1分30秒
優勝 | 小松 七翔 | 岡谷道場 |
---|---|---|
準優勝 | 久保井 大晴 | 中御所道場 |
3位 | 一力 信之介 | 世田谷道場 |
3位 | 潮田 昂明 | 栃木道場 |
試合時間1分30秒
優勝 | 濱田 樹 | 芝浦港南教室 |
---|---|---|
準優勝 | 宗宮 慎 | 世田谷道場 |
3位 | 吉池 詠琉 | 千曲道場 |
3位 | 巻本 太陽 | 小金井道場 |
試合時間1分30秒
優勝 | 渡辺 大和 | 夢源会 |
---|---|---|
準優勝 | 遠山 音湧 | 駒ケ根道場 |
3位 | 湯沢 海聖 | 駒ケ根道場 |
3位 | 岸田 大輝 | 徳源道場 |
試合時間1分30秒
優勝 | 渡邉 貫太朗 | 徳源道場 |
---|---|---|
準優勝 | 矢吹 夏絃 | 鷹の台教室 |
3位 | 堀川 丈晴 | 駒ケ根道場 |
3位 | Oliver LAI | 台湾 |
試合時間1分30秒
優勝 | 黒坂 慶 | 塩田道場 |
---|---|---|
準優勝 | 林 宗一郎 | 中御所道場 |
3位 | 松倉 百佳 | 麻布十番教室 |
3位 | 渡邊 煌仁 | 武道会館 |
試合時間1分30秒
優勝 | 金子 十和 | 小金井道場 |
---|---|---|
準優勝 | 緑川 隼斗 | 更北道場 |
3位 | 水澤 樹 | 小金井道場 |
3位 | 宇田川 獅 | 小金井道場 |
試合時間1分30秒
優勝 | 一力 龍之介 | 世田谷道場 |
---|---|---|
準優勝 | 小林 晃人 | 小金井道場 |
3位 | 小野 航志郎 | 麻布十番教室 |
3位 | 吉田 快 | 横浜道場 |
試合時間1分30秒
優勝 | 湯沢 陸人 | 駒ケ根道場 |
---|---|---|
準優勝 | 濱岸 咲希 | 富士道場 |
3位 | 遠山 湊音 | 駒ケ根道場 |
3位 | 南雲 大河 | 小金井教室 |
試合時間1分30秒
優勝 | 山口 竜輝 | 栃木道場 |
---|---|---|
準優勝 | 瀧田 蒼生 | 横浜道場 |
3位 | 河合 晴太 | 横浜道場 |
3位 | 青木 隆馬 | 伊那道場 |
試合時間1分30秒
優勝 | 牧野 隼士 | 小金井道場 |
---|---|---|
準優勝 | 連川 葵衣 | 麻布十番教室 |
3位 | 服部 佑生 | 小金井道場 |
3位 | 山田 貢大 | 小金井道場 |
試合時間1分30秒
優勝 | 世永 行 | 横浜道場 |
---|---|---|
準優勝 | 島崎 愛里 | 大久保教室 |
3位 | 木村 悠生 | 世田谷道場 |
3位 | 東條 桜士 | 小金井道場 |
試合時間1分30秒
優勝 | 原田 宗弦 | 世田谷道場 |
---|---|---|
準優勝 | 野村 一誓 | 世田谷道場 |
3位 | 田中 大智 | 観音道場 |
3位 | 立石 謙信 | 麻布十番教室 |
試合時間1分30秒
優勝 | 坂本 昭翔 | 武道会館 |
---|---|---|
準優勝 | 簗島 蓮 | 麻布十番教室 |
3位 | 福田 隆斗 | 上田常磐城道場 |
3位 | 竹生 平 | 横浜道場 |
試合時間1分30秒
優勝 | 寺島 千慧 | 中御所道場 |
---|---|---|
準優勝 | 阿久津 桜龍 | 夢源会 |
3位 | 駒村 朋哉 | 千曲道場 |
3位 | 石田 優羽 | 蒼天塾 |